A última rodada ficou assim:
MILAN 1 X 1 GREMIO
MADUREIRA 2 X 0 ATLÉTICO PR
GREMIO 4 X 0 BOTAFOGO
BOTAFOGO 2 X 1 NAGOYA
ATLÉTICO PR 2 X 0 PEÑAROL
PEÑAROL 0 X 1 MADUREIRA
GREMIO 2 X 0 AIMORE
1º TURNO - GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %PG |
GRÊMIO - Brandão | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 88,89% |
BOTAFOGO - Zé Francisco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33,33% |
NAGOYA GRAMPUS - J. Leão | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8,33% |
BOCA JUNIORS - Miro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0,00% |
CERÂMICA - Ricardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44,44% |
MILAN - Adriano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 60,00% |
AIMORÉ - Rogério | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 60,00% |
1º TURNO - GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % PG |
PALMEIRAS - Lauro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,00% |
INTERNACIONAL - Pedrinho | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
RENNER - Ênio | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60,00% |
SPORT RECIFE - Lucas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,33% |
ATLÉTICO PR - Dr Ricardo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46,67% |
MADUREIRA - Sandro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 75,00% |
PENÃROL - Arturo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0,00% |
A única equipe classificada é o Grêmio de Brandão, em 1° lugar em seu grupo.
As demais equipes têm até terça, 20:00 hs, para jogarem suas partidas que faltaram.
Como algumas equipes tiveram duas faltas, perderão por WO seus jogos, caso não consigam recuperá-los.
Nenhum comentário:
Postar um comentário