Milan 3 X 2 Aimoré (maiores detalhes, ver em adrianofutmesa.blogspot.com)
Botafogo 0 X 1 Aimoré
Peñarol 1 X 2 Internacional
Peñarol 1 X 2 Sport
Renner 1 X 1 Atlético PR
Renner 2 X 2 Sport
Boca Jrs 0 X 1 Aimoré
Renner 1 X 1 Internacional
A classificação ficou assim:
1º TURNO - GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %PG |
GRÊMIO - Brandão | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100,00% |
BOTAFOGO - Zé Francisco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00% |
NAGOYA GRAMPUS - J. Leão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,11% |
BOCA JUNIORS - Miro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0,00% |
CERÂMICA - Ricardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,00% |
MILAN - Adriano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77,78% |
AIMORÉ - Rogério | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75,00% |
1º TURNO - GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % PG |
PALMEIRAS - Lauro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,00% |
INTERNACIONAL - Pedrinho | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
RENNER - Ênio | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60,00% |
SPORT RECIFE - Lucas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,33% |
ATLÉTICO PR - Dr Ricardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44,44% |
MADUREIRA - Sandro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,00% |
PENÃROL - Arturo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0,00% |
Lembrando ao pessoal que não avisou sua falta, que tem até terça para recuperar seus jogos e não perder de WO.
Ainda hoje, a rodada de 11 de setembro (que data!).
Até já!
Nenhum comentário:
Postar um comentário