classif equipe pts jogos vitórias empates derrotas gols pró gols contra saldo
1° Cerâmica (Penteado) 18 07 06 00 01 13 02 11
2° Bragantino (Roberto) 15 05 05 00 00 07 02 05
3° Fluminense (Leandro) 15 10 05 00 05 12 13 -01
4° Flamengo (Adriano) 15 08 04 03 01 14 05 09
5° Madureira (Sandro) 14 08 04 02 02 11 03 08
6° Internacional (Pedrinho) 14 08 04 02 02 11 07 04
7° Bahia (Rogério) 14 08 04 02 02 08 07 01
8° Botafogo (Zé Francisco) 13 06 04 01 01 08 03 05
9° Cruzeiro (Ferreira) 12 08 03 03 02 06 06 00
10° São Paulo (Miro) 11 06 03 02 01 09 06 03
11° Atlético PR (Dr Ricardo) 10 09 03 01 05 08 12 -04
12° Grêmio (Cláudio) 09 10 02 03 05 08 12 -04
13° Vasco (Jorge Leão) 05 12 01 02 09 07 20 -13
14° Náutico (Arturo) 04 10 01 01 08 05 20 -15
15° Sport (Lucas) 04 06 00 04 02 00 02 -02
16° Juventus SP (Max) 03 05 01 00 04 03 10 -07
Olha aí o elenco do líder:
Equipe do Cerâmica....
E a Copa do Brasil começou, com os seguintes cruzamentos:
Botafogo 2 x 1 Bragantino
e no jogo de volta, Bragantino (classificado) 2 x 0 Botafogo
Grêmio 1 x 0 Fluminense
e no jogo de volta, Fluminense (classificado) 4 x 0 Grêmio
Grêmio e Fluminense seguem na Copa do Brasil.
Botafogo e o Grêmio entram na disputa da Copinha.
Até já!
Nenhum comentário:
Postar um comentário